Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.3 | 26.4 | 40.2 | 22.2 | 18.9 | 23.6 | 39.6 | 25.4 | 3.5 | 14.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.6 | 28.3 | 42.5 | 23.4 | 19.1 | 24.4 | 41.9 | 26.8 | 3.5 | 15.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.0 | 30.3 | 44.9 | 24.7 | 19.3 | 25.2 | 44.3 | 28.1 | 3.6 | 15.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.1 | 33.1 | 48.0 | 26.3 | 19.3 | 26.0 | 47.4 | 29.9 | 3.6 | 15.9 |
lasticité | Moyenne |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 117.5 | 67 | 102 | 56.3 | 48 | 60 | 100.5 | 64.5 | 8.8 | 37.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 123.5 | 72 | 108 | 59.5 | 48.5 | 62 | 106.5 | 68 | 9 | 38.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 129.5 | 77 | 114 | 62.7 | 49 | 64 | 112.5 | 71.5 | 9.2 | 39.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 137.5 | 84 | 122 | 66.9 | 49 | 66 | 120.5 | 76 | 9.2 | 40.5 |
lasticité | Moyenne |
- Les rayures noires et blanches sont une mode intemporelle.
- Y compris un haut à manches longues et un short.
- p>Conception à demi-boutons et coupe décontractée pour le haut.
- Alors que le short présente une taille élastique et des poches latérales.
Ensemble haut et short à manches longues et demi-bouton imprimé à rayures noires et blanches